[wp-cumulus]
| 2025年10月30日 | MotionGenでテオ・ヤンセン機構を3Dプリント |
| 2025年10月27日 | 学習課題(問い)の生成支援ツール「トイ☆パレット」 |
| 2025年10月19日 | MechAnalyzerで歯車機構のシミュレーション |
| 2025年10月19日 | MechAnalyzerでカム機構のシミュレーション |
| 2025年10月11日 | MechAnalyzerでリンク機構のシミュレーション |
| 2025年9月26日 | 3Dプリンタで箱を作れるWebアプリ |
| 2025年9月24日 | レーザー加工機で柔軟性をもつ箱を作れるWebアプリの活用 |
| 2025年9月24日 | レーザー加工機で簡単に箱を作れるWebアプリの活用 |
| 2025年9月22日 | 技術の授業を支援する板書用マグネットパネル |
| 2025年9月18日 | Tinkercadで3Dデザインをプログラミング |
| 2025年9月11日 | 3Dプリンタ出力のためのKiri:Motoの活用 |
| 2025年9月8日 | 自分(教師)のフィルターにかけて掲示物化 |
| 2025年8月26日 | micro:bitの無線機能を使った信号機とその実践 |
| 2025年8月17日 | レーザー加工機を使った身近な課題を解決 |
| 2025年8月6日 | 生成AIがコーチ「レポート評価・改善システム2.0」 |
| 2025年8月1日 | クリップモータ教材 |
| 2025年7月29日 | Scratchでオンライン鬼ごっこ |
| 2025年7月29日 | Luantiを使った仮想空間上の共同プログラミング |
| 2025年7月11日 | Web版 立体グリグリ |
| 2025年7月11日 | 3DモデルARビュワー |
| 2025年7月6日 | 空中掲示で省スペースな掲示を |
| 2025年7月6日 | 3Dプリンタで製作したけがきジグ |
| 2025年6月17日 | エネルギー問題を学ぶボードゲーム「エネスター」 |
| 2025年5月27日 | 技術tubeを活用しよう |
| 2025年5月22日 | 学びを個別支援「アシスタントAIチャットボット」 |
| 2025年5月7日 | 「次世代の学びを創造する新しい技術教育の枠組み 」Podcast |
| 2025年4月28日 | チャットボットをプログラミング「ChatBot-edu」 |
| 2025年4月6日 | モータハンダづけ治具 |
| 2025年3月9日 | 「フレンチクリート」を用いた技術室訪問 |
| 2025年2月20日 | ロボコン報告書コンテスト2025 |
続きを見る
